发动机 | 重115马力 | 变速箱 | 5档 |
轴距 | 3050 | 容积 | 3立方 |
底盘型号 | SC1031XND64A | 前桥/后桥 | 1.5/3.5 |
大梁 | 75*56 | 轮胎型号 | 175R14LT 8PR |
车厢可卸式垃圾车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 4320×1580×1945(mm) |
整车型号: | CLW5030ZXXSC6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2840(Kg) | 额定质量: | 1310(Kg) |
整备质量: | 1400(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1031XND64A | 燃料种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700(mm) |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1290/1550 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82 |
专用功能说明: | |||
1、该车通过拉臂装置及液压系统,实现对垃圾的装载及卸料的作业功能。2、ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式。3、发动机及油耗值(L/100Km)为:DK15C/6.5。4、随底盘选装轮辋样式。5、选装上装外观样式。 |